Cables de alimentación para monitores industriales
- Cables de alimentación IEC C-13 para conexiones de alimentación de CA de monitor
- Disponible en configuraciones de conducto y sin conducto y con enchufes de alimentación de la UE (CEE 7/7), RU (BS1363) o EE. UU. (NEMA 5-15)
- Longitudes estándar de cable (sin conducto):
- Opción de UE: 1,8 m, 3,0 m, 5,0 m, 10,0 m
- Opción de RU: 1,8 m, 2,5 m, 5,0 m, 10,0 m
- Opción de EE. UU.: 1,8 m, 3,0 m, 4,6 m, 7,6 m
- Longitudes de cable de conducto: 1,8 m, 3,0 m, 4,6 m, 7,6 m
- Los modelos de conducto terminan en un conector Molex y deben adquirirse por separado del cable flexible de enchufe de alimentación
- Información de pedido
Fuente de alimentación de CA a CC para monitores industriales
- Fuente de alimentación de calidad comercial para pruebas en banco de todas las pantallas con alimentación de CC de Hope Industrial (excepto para modelos de montaje en panel de 20”)
- Incluye cable de alimentación de UE, RU o EE. UU. (no mostrado)
- Potencia de entrada: 100 a 240 V CA, 60/50 Hz
- Información de pedido
Cable de alimentación de CC
- Cable de alimentación de CC apantallado con lámina aluminizada de categoría industrial, 18 AWG
- 3 conductores para cable positivo (rojo), negativo (negro) y de descarga de blindaje (pelado)
- Extremos de conductores preterminados con terminales de casquillo
- Información de pedido
Información de pedido de cables de alimentación y convertidores
Cables de alimentación de monitores industriales y cables flexibles de red eléctrica: información de pedido
Modelo | Número de referencia | Descripción | Precio |
De serie, Cables sin conducto | CAC-EU-01.8 | Cable de alimentación europeo, conector IEC C-13 a enchufe CEE 7/7, 10 A, 1,8 m | $15£12€1414 €CAC-EU-01.8 |
CAC-EU-03.0 | Cable de alimentación europeo, conector IEC C-13 a enchufe CEE 7/7, 10 A, 3,0 m | $15£12€1414 €CAC-EU-03.0 | |
CAC-EU-05.0 | Cable de alimentación europeo, conector IEC C-13 a enchufe CEE 7/7, 10 A, 5,0 m | $25£20€2424 €CAC-EU-05.0 | |
CAC-EU-10.0 | Cable de alimentación europeo, conector IEC C-13 a enchufe CEE 7/7, 10 A, 10,0 m | $15£12€1414 €CAC-EU-10.0 | |
CAC-UK-01.8 | Cable de alimentación para RU, conector IEC C-13 a enchufe BS1363, 10 A, 1,8 m | $10£8€1010 €CAC-UK-01.8 | |
CAC-UK-02.5 | Cable de alimentación de RU, conector IEC C-13 a enchufe BS1363, 10 A, 2,5 m | $20£16€1919 €CAC-UK-02.5 | |
CAC-UK-05.0 | Cable de alimentación de RU, conector IEC C-13 a enchufe BS1363, 10 A, 5,0 m | $25£20€2424 €CAC-UK-05.0 | |
CAC-UK-10.0 | Cable de alimentación de RU, conector IEC C-13 a enchufe BS1363, 10 A, 10,0 m | $40£32€3838 €CAC-UK-10.0 | |
CAC-06 | Cable de alimentación de EE. UU., conector IEC C-13 a enchufe NEMA 5-15, 10 A, 1,8 m | $10£8€1010 €CAC-06 | |
CAC-10 | Cable de alimentación de EE. UU., conector IEC C-13 a enchufe NEMA 5-15, 10 A, 3,0 m | $10£8€1010 €CAC-10 | |
CAC-15 | Cable de alimentación de EE. UU., conector IEC C-13 a enchufe NEMA 5-15, 10 A, 4,6 m | $15£12€1414 €CAC-15 | |
CAC-25 | Cable de alimentación de EE. UU., conector IEC C-13 a enchufe NEMA 5-15, 10 A, 7,6 m | $15£12€1414 €CAC-25 | |
Cables de conducto | CCAC-01.8 | Cable de alimentación para opción de conducto, conector IEC C-13 a terminales Molex, 1,8 m. NOTA: el enchufe de la red eléctrica regional debe pedirse por separado. | $15£12€1414 €CCAC-01.8 |
CCAC-03.0 | Cable de alimentación para opción de conducto, conector IEC C-13 a terminales Molex, 3,0 m. NOTA: el enchufe de la red eléctrica regional debe pedirse por separado. | $25£20€2424 €CCAC-03.0 | |
CCAC-04.6 | Cable de alimentación para opción de conducto, conector IEC C-13 a terminales Molex, 4,6 m. NOTA: el enchufe de la red eléctrica regional debe pedirse por separado. | $45£36€4242 €CCAC-04.6 | |
CCAC-07.6 | Cable de alimentación para opción de conducto, conector IEC C-13 a terminales Molex, 7,6 m. NOTA: el enchufe de la red eléctrica regional debe pedirse por separado. | $65£55€6565 €CCAC-07.6 |
Número de referencia | Descripción | Precio |
CCAC-EU-PLUG | Cable de enchufe de alimentación de UE para conducto | $25£20€2424 €CCAC-EU-PLUG |
CCAC-UK-PLUG | Cable de enchufe de alimentación de RU para conducto | $25£20€2424 €CCAC-UK-PLUG |
CCAC-US-PLUG | Cable de enchufe de alimentación de EE. UU. para conducto | $10£8€1010 €CCAC-US-PLUG |
Fuente de alimentación de CA a CC para monitores industriales: información de pedido
Número de referencia | Descripción | Precio |
PS-EU-ACDC19-BENCH | Fuente de alimentación de 19 V CC para pruebas en banco para monitores Hope Industrial CC (no compatible con la serie ML20), de 100 a 240 V CA, entrada de alimentación de 60/50 Hz, enchufe de CA para UE | $130£105€125125 €PS-EU-ACDC19-BENCH |
PS-UK-ACDC19-BENCH | Fuente de alimentación de 19 V CC para pruebas en banco para monitores Hope Industrial CC (no compatible con la serie ML20), de 100 a 240 V CA, entrada de alimentación de 60/50 Hz, enchufe de CA para RU | $120£95€115115 €PS-UK-ACDC19-BENCH |
PS-US-ACDC19-BENCH | Fuente de alimentación de 19 V CC para pruebas en banco para monitores Hope Industrial CC (no compatible con la serie ML20), de 100 a 240 V CA, entrada de alimentación de 60/50 Hz, enchufe de CA para EE.UU. | $110£90€105105 €PS-US-ACDC19-BENCH |
Cable de alimentación de CC: información de pedido
Número de referencia | Descripción | Precio |
CCDC-01.8 | Cable de alimentación de CC, 1,8 m | $35£28€3333 €CCDC-01.8 |
CCDC-03.0 | Cable de alimentación de CC, 3,0 m | $35£28€3333 €CCDC-03.0 |
CCDC-04.6 | Cable de alimentación de CC, 4,6 m | $40£32€3838 €CCDC-04.6 |
CCDC-07.6 | Cable de alimentación de CC, 7,6 m | $40£32€3838 €CCDC-07.6 |